ご利用について
|
|
|
|
|
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
所作台 | 1式 | 7,460 |
花道所作台 | 1式 | 1,280 |
松羽目 | 1つり | 510 |
平台 | 1台 | 120 |
金びょうぶ | 1双 | 1,580 |
銀びょうぶ | 1双 | 1,580 |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,280 |
地がすり | 1枚 | 840 |
毛せん | 1枚 | 200 |
上敷 | 1枚 | 120 |
座布団 | 1枚 | 50 |
バレエシート | 1枚 | 310 |
大黒幕 | 1枚 | 690 |
暗転幕 | 1枚 | 690 |
しゃ幕 | 1枚 | 1,050 |
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,040 |
浅黄幕 | 1枚 | 510 |
小迫り | 1式 | 1,050 |
大迫り | 1列 | 1,580 |
すっぽん迫り | 1式 | 1,050 |
オーケストラ迫り | 1式 | 5,320 |
音響反射板 | 1式 | 5,860 |
指揮者台 | 1台 | 460 |
演奏者用譜面台(日額) | 1台 | 50 |
譜面灯 | 1灯 | 50 |
コントラバス奏者用いす | 1脚 | 100 |
開足 | 1台 | 50 |
箱足 | 1台 | 50 |
めくり立て | 1台 | 100 |
振落とし装置 | 1式 | 510 |
演台セット | 1式 | 640 |
司会者台 | 1台 | 310 |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,050 |
背景幕 | 1枚 | 1,560 |
照明付き指揮者譜面台 | 1台 | 510 |
雪布 | 1個 | 510 |
定式囲見切 | 1式 | 2,620 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
造花付き立木 | 1本 | 1,040 | 立木切出 | 1式 | 510 |
藤花(藤娘用) | 1式 | 5,240 |
城切出 | 1式 | 2,090 |
舟切出 | 1式 | 200 |
石灯ろう切出 | 1式 | 200 |
橋切出 | 1式 | 1,040 |
障子 | 1式 | 510 |
すすき | 1式 | 200 |
積石 | 1式 | 200 |
塀 | 1式 | 510 |
波手すり | 1式 | 2,090 |
へり石 | 1式 | 200 |
つり桜 | 1式 | 2,090 |
切株 | 1式 | 200 |
人形立 | 1台 | 50 |
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 200 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
サスペンションスポットライト(0.5kw) | 1台 | 200 |
サスペンションスポットライト(1.0kw) | 1台 | 310 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,410 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,120 |
フットライト | 1列 | 410 |
花道フットライト | 1列 | 200 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 310 |
第1シーリングスポットライト(1.5kw) | 1台 | 360 |
第2シーリングスポットライト(2.0kw) | 1台 | 410 |
ピンスポットライト(2.0kw) | 1台 | 1,050 |
ステージスタンドスポットライト(0.5kw) | 1台 | 200 |
ステージスタンドスポットライト (1.0kw) | 1台 | 310 |
タワーライト | 1台 | 310 |
パーライト | 1台 | 510 |
シャープエッジスポットライト | 1台 | 510 |
コンダクタースポットライト | 1台 | 510 |
エフェクトマシン | 1台 | 840 |
ミラーボール | 1台 | 510 |
照明用直盤 | 1台 | 2,090 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
音響拡声装置A | 1式 | 5,320 |
はね返りスピーカー | 1台 | 510 |
コンサートスピーカー | 1組 | 3,190 |
カセットデッキ | 1台 | 510 |
CDプレーヤー | 1台 | 510 |
MDプレーヤー | 1台 | 840 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,050 |
コンデンサーマイクロホンA | 1本 | 1,580 |
コンデンサーマイクロホンB | 1本 | 1,170 |
コンデンサーマイクロホンC | 1本 | 840 |
ダイナミックマイクロホンA | 1本 | 840 |
ダイナミックマイクロホンB | 1本 | 510 |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 510 |
三点式つりマイク装置 | 1式 | 840 |
移動型音響調整卓 | 1式 | 1,580 |
効果器 | 1式 | 840 |
ライン入力設備 | 1回路 | 640 |
CDレコーダー | 1台 | 1,040 |
ピアノ |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
グランドピアノ(スタインウェイD) | 1台 | 8,540 |
グランドピアノ(ヤマハCFⅢ-S) | 1台 | 5,320 |
*調律は自己負担となります. |
その他 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
いす(日額) | 1脚 | 50 |
机(日額) | 1脚 | 100 |
サインスタンド(日額) | 1台 | 50 |
ホワイトボード(日額) | 1台 | 100 |
展示板(日額) | 1枚 | 100 |
持込み器具(電源) | 1kw | 200 |
DVD・ブルーレイプレーヤー | 1台 | 840 |
プロジェクター | 1台 | 1,880 |
レーザーポインター(日額) | 1台 | 100 |
スクリーン | 1式 | 1,050 |
大型映像投影装置 | 1台 | 15,710 |
※その他、表彰盆、電気ポット、保温ポット、長盆、茶器等無料の貸出備品がございます。個数に限りがあります。
詳しくは事務所までお問合せください。
備 考 |
1 | この表に挙げる使用料は、9:00~12:00、13:00~17:00、及び18:00~22:00、それぞれの使用時間を1回とした額とする。 |
2 | 9:00~17:00、13:00~22:00の使用料は、表中の使用料の2倍の額とし、9:00~22:00の使用料は、同表の3倍の額とする。 |
3 | 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、1時間につき、同表の3割とする。 |
4 | 日額表記のある設備の使用料は、1日の額とする。 |
5 | 持込み器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。 |
6 | 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。 |
イベントホール
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
演台セット | 1式 | 310 |
スライディングミラー | 1式 | 1,580 |
バレエシート | 1枚 | 310 |
平台 | 1台 | 120 |
毛せん | 1枚 | 200 |
上敷 | 1枚 | 120 |
指揮者台 | 1台 | 460 |
演奏者用譜面台(日額) | 1台 | 50 |
開足 | 1台 | 50 |
箱足 | 1台 | 50 |
めくり立て | 1台 | 100 |
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 200 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
ピンスポットライト(0.5kw) | 1台 | 840 |
サスペンションスポットライト(0.5kw) | 1台 | 200 |
シーリングスポットライト | 1台 | 200 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 940 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 740 |
ステージスタンドスポットライト(0.5kw) | 1台 | 200 |
ステージスタンドスポットライト(1.0kw) | 1台 | 310 |
パーライト | 1台 | 510 |
ミラーボール | 1台 | 510 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
音響拡声装置B | 1式 | 1,580 |
はね返りスピーカー | 1台 | 510 |
カセットデッキ | 1台 | 510 |
CDプレーヤー | 1台 | 510 |
MDプレーヤー | 1台 | 840 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,050 |
コンデンサーマイクロホンB | 1本 | 1,170 |
コンデンサーマイクロホンC | 1本 | 840 |
ダイナミックマイクロホンB | 1本 | 510 |
ライン入力設備 | 1回路 | 640 |
CDレコーダー | 1台 | 1,040 |
ピアノ |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
グランドピアノ(スタインウェイD) | 1台 | 8,540 |
グランドピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 5,320 |
*調律は自己負担となります. |
その他 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
いす(日額) | 1脚 | 50 |
机(日額) | 1脚 | 100 |
サインスタンド(日額) | 1台 | 50 |
ホワイトボード(日額) | 1台 | 100 |
展示板(日額) | 1枚 | 100 |
持込み器具(電源) | 1kw | 200 |
レーザーポインター(日額) | 1台 | 100 |
スクリーン | 1式 | 1,050 |
DVDプレーヤー | 1台 | 840 |
プロジェクター | 1台 | 1,880 |
※その他、表彰盆、電気ポット、保温ポット、長盆、茶器等無料の貸出備品がございます。個数に限りがあります。
詳しくは事務所までお問合せください。
備 考 |
1 | この表に挙げる使用料は、9:00~12:00、13:00~17:00、及び18:00~22:00、それぞれの使用時間を1回とした額とする。 |
2 | 9:00~17:00、13:00~22:00の使用料は、表中の使用料の2倍の額とし、9:00~22:00の使用料は、同表の3倍の額とする。 |
3 | 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、1時間につき、同表の3割とする。 |
4 | 日額表記のある設備の使用料は、1日の額とする。 |
5 | 持込み器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。 |
6 | 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。 |
練習室
<練習室1> ※すべて日額 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
グランドピアノ(ヤマハC6) | 1台 | 1,050 |
バレエシート | 1枚 | 310 |
練習室用マイク | 1本 | 100 |
音響拡声装置B | 1式 | 1,580 |
<練習室2> ※すべて日額 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
グランドピアノ(ヤマハC6) | 1台 | 1,050 |
スタンド付きバレエバー | 1台 | 100 |
バレエシート | 1枚 | 310 |
<練習室3> ※すべて日額 |
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
アップライトピアノ(エテルナD1) | 1台 | 740 |
ドラムスセット | 1式 | 510 |
キーボード | 1台 | 510 |
ギターアンプ | 1台 | 510 |
ベースアンプ | 1台 | 510 |
練習室用マイク | 1本 | 100 |
音響拡声装置B | 1式 | 1,580 |
スタンド付きバレエバー | 1台 | 100 |
バレエシート | 1枚 | 310 |
会議室1 ※すべて日額
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,050 |
ダイナミックマイクロホンB | 1本 | 510 |
音響拡声装置B | 1式 | 1,580 |
スクリーン | 1式 | 1,050 |
DVDプレーヤー | 1台 | 840 |
CDプレーヤー | 1台 | 510 |
練習室・会議室・和室 共通 ※日額
品名 |
単位 |
金額(単位:円) |
プロジェクター ※1台のみ先着順です。 |
1台 | 1,040 |
※その他、表彰盆、電気ポット、保温ポット、長盆、茶器等無料の貸出備品がございます。個数に限りがあります。
詳しくは事務所までお問合せください。
備 考 |
1 | この表に挙げる使用料は、1日の額とする。ただし、1申請書につき1回。1日あたり複数申請の場合、申請書ごとに料金が発生する。 |